スリッター部門は、株式会社神戸製鋼所の系列コイルセンターとして、
1977年よりスリッター加工を開始し、2002年にISO9001を取得致しました。
東海地区での自動車向けハイテン材メインの加工拠点として製品加工・販売しており、
安定した品質でお客様にも満足頂いております。
- Point1 -
自動車部品メーカーをメインに「お客様に信頼される製品」を受注~加工~納品まで、安全・安心を第一に全力で取り組んでいます。
- Point2 -
| 加工材料 | 酸洗・冷延・表面処理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 強度 | 加工板厚範囲 | |||||
| ≦440MPa | 0.6~3.2mm | ||||||
| ≦1180MPa | Max2.3mm | ||||||
| ≦1470MPa | Max2.0mm | ||||||
| 幅 | 600~1,400mm | ||||||
| 母材 | コイル内径 | φ508mm、φ610mm | |||||
| コイル質量 | Max20,000kg | ||||||
| コイル外径 | φ900mm~φ2,000mm | ||||||
| 製品 | コイル内径 | φ508mm | |||||
| コイル質量 | Max9,200kg | ||||||
| コイル外径 | φ900mm~φ2,000mm | ||||||
| 最小加工幅 | 50mm | ||||||
| 加工条数 |
強度
厚さ
|
≦440MPa | ≦590MPa | ≦980MPa | ≦1180MPa | ≦1470MPa | |
| 1.0mm | 12条 | 12条 | 12条 | 12条 | ご相談 | ||
| 1.6mm | 12条 | 12条 | 12条 | 12条 | ご相談 | ||
| 2.0mm | 12条 | 11条 | 8条 | 7条 | ご相談 | ||
| 2.3mm | 12条 | 9条 | 6条 | 5条 | |||
| 3.2mm | 8条 | 5条 | |||||
*1:加工条数12条超えについてはご相談ください。
| 材料 | 酸洗・冷延・表面処理コイル | |
|---|---|---|
| 酸洗・冷延・表面処理コイル | コイル内径 | 508mm |
| コイル外径 | 700 〜 1,500mm | |
| 重量 | 重量 | MAX 5,000kg |
| 製品 | MAX 2,000kg | |
| 板厚 | 0.6mm~2.3mm 440MPa級まで加工可能 |
|
| 板幅 | 80mm~550mm | |
| 長さ | 200 〜 2,000mm |
このWEBサイトに記載された数値、写真、評価等の情報は、弊社製品の一般的な特性や性能を説明するための参考情報であり、保証を意味するものではありません。
またこのWEBサイトに記載の情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新版については営業窓口までお問い合わせください。
The information listed on this website of which includes figures, photographs and evaluations should only be used as a reference to explain the general features and performance of the product. The validity of the information cannot be guaranteed.
In addition, the information contained in this website is subject to change without notice. For the latest information please contact our sales office.